TAHAP | Tahun | Enrolmen | Bil. Murid yg terlibat dalam Program | % | Bilangan buku yang dibaca | Purata bilangan buku yang dibaca | TARAF PENGIKTIRAFAN | Jumlah murid mendapat pengiktirafan | ||||||||
GANGSA | PERAK | EMAS | NILAM | |||||||||||||
Bilangan | % | Bilangan | % | Bilangan | % | Bilangan | % | % | ||||||||
murid | murid | murid | murid | |||||||||||||
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] |
JAUHARI | Satu | 135 | 135 | 100.00% | 443 | 3 | 1 | 0.74% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.74% |
Dua | 160 | 160 | 100.00% | 1,760 | 6 | 3 | 1.88% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3 | 1.88% | |
Tiga | 189 | 189 | 100.00% | 4,659 | 8 | 10 | 5.29% | 2 | 1.06% | 1 | 0.53% | 0 | 0.00% | 13 | 6.88% | |
Empat | 183 | 183 | 100.00% | 4,572 | 6 | 9 | 4.92% | 1 | 0.55% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | 5.46% | |
Lima | 207 | 207 | 100.00% | 7,036 | 7 | 9 | 4.35% | 1 | 0.48% | 0 | 0.00% | 1 | 0.48% | 11 | 5.31% | |
Enam | 194 | 194 | 100.00% | 5,537 | 5 | 12 | 6.19% | 1 | 0.52% | 0 | 0.00% | 1 | 0.52% | 14 | 7.22% | |
Jumlah | 1,068 | 1,068 | 100.00% | 24,007 | 44 | 4.12% | 5 | 0.47% | 1 | 0.09% | 2 | 0.19% | 52 | 4.87% | ||
Purata Bilangan Buku Yang Dibaca Oleh Murid | 6 | |||||||||||||||
Perbezaan Dengan Sasaran PIPP 2007 (5 Buah Buku) | 1 | |||||||||||||||
Ganjaran Tahap Jauhari | Untuk murid Tahun 2,3,4, 5 dan 6, jumlah buku yang dibaca hendaklah dikira dari Tahun SATU | |||||||||||||||
Pengiktirafan | Buku dibaca | |||||||||||||||
Gangsa | 90 - 179 | |||||||||||||||
Perak | 180-269 | |||||||||||||||
Emas | 270-359 | |||||||||||||||
Nilam | 360 ke atas |
Friday, June 13, 2008
Laporan Status Pelaksanaan Program NILAM Tahap Jauhari
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Sepatutnya saya scan laporan. Post macam Buletin Sekolah. Dah post, baru teringat. Walaubagaimanapun masih ada maklumat yang boleh dibaca. Saya akan pastikan yang terbaik untuk yang akan datang.
ReplyDelete